| Grimpeurs | Nationalité | Nb de voies |
| Rafa Fanega | 3 | |
| Dinara Fakhritdinova | 1 | |
| Dimitri Fakirianov | 2 | |
| Leopoldo Faria | 1 | |
| Nils Favre | 1 | |
| 4 | ||
| Ivaylo Fazata Radkov | 2 | |
| 4 | ||
| Luis Alfonso Félix | 8 | |
| Kamil Ferenc | 8 | |
| Nicolas Ferlitsch | 3 | |
| 5 | ||
| Berni Fiedler | 1 | |
| Hazel Findlay | 1 | |
| 3 | ||
| 23 | ||
| Ruben Firnenburg | 5 | |
| Yannick Flohe | 2 | |
| 63 | ||
| Mike Foley | 5 | |
| Stefano Folgarait | 4 | |
| Loic Fossard | 1 | |
| Diego Fourbet | 1 | |
| Olivier Fourbet | 1 | |
| Joshua Fourteau | 3 | |
| 22 | ||
| Matt Fultz | 1 | |
| Stefen Fürst | 1 | |
| 1 |