Grimpeurs | Nationalité | Nb de voies |
Brendan Pacquentin | 1 | |
Micky Page | 1 | |
Aurélien Païs | 1 | |
35 | ||
Andrew Palmer | 1 | |
Jack Palmieri | 2 | |
1 | ||
Hugo Parmentier | 10 | |
Ryan Pasquill | 5 | |
Mathieu Pauwels | 5 | |
Kajtek Pawelec | 1 | |
James Pearson | 3 | |
Simone Pedeferri | 1 | |
Wojtech Pelka | 1 | |
12 | ||
Eloi Peretti | 1 | |
Danilo Pereyra | 3 | |
Uros Perko | 1 | |
Fabrizio Peri | 3 | |
Nicolas Pesaventi | 1 | |
Davide Picco | 6 | |
Michael Piccolruaz | 1 | |
Florence Pinet | 1 | |
Gasper Pintar | 1 | |
Lev Pinter | 1 | |
Giovanni Placci | 6 | |
Juantxo Pons | 1 | |
3 | ||
Mathias Posch | 1 | |
Nika Potapova | 1 | |
32 | ||
15 | ||
Guido Princess | 1 | |
12 | ||
Austin Purdy | 1 | |
Lorenzo Puri | 1 | |
1 |